COMPETICIÒ AUTONÒMICA
COMPETICIÒ NACIONAL
MODALITAT DE TRES BANDES | MODALITAT POOL |
---|---|
LLIGA NACIONAL per equips | LLIGA NACIONAL per equips |
gran premis d'espanya DE 3B * GPE GANDIA * GPE TOMELLOSO CAMPIONAT D'ESPANYA ABSOLUT, CARTAGENA | CIRCuIT absolut 1ª copa d'espanya asturias 2ª copa d'espanya salamanca |
CIRCUIT JUNIOR DE 3B nacional campionat d'espanya sub 17 campionat d'espanya sub 21 | CIRCUIT SÈNIOR * 1ª COPA D'ESPANYA OVIEDO * 2ª COPA D'ESPANYA SALAMANCA |
gran premis femenins d'espanya DE 3B | CIRCUIT JUNIOR 1ª copa d'espanya asturias 2ª copa d'espanya salamanca |
CAMPIONAT D’ESPANYA DE SELECCIONS AUTONÒMIQUES | CIRCUIT FEMENÍ * 1ª COPA D'ESPANYA OVIEDO 2ª COPA D'ESPANYA CORDOBA |
RÀNQUING DE jugadors 3B | RÀNQUING ABSOLUT |
RÀNQUING JUNIOR DE 3B | RÀNQUING JUNIOR |
rànquing femení de 3b | RÀNQUING FEMENÍ |
mitjanes de 3b | RÀNQUING SÈNIOR |
COMPETICIÒ NACIONAL
MODALITAT snooker | MODALITAT artístic | MODALITAT JOCS DE SÈRIE |
---|---|---|
campionat d'espanya | campionat d'espanya | campionat d'espanya per equips |
gran premis d'espanya I COPA D'ESPANYA II COPA D'ESPANYA PAIPORTA | gran premis d'espanya * campionat d'espanya 47/2 CE ELDENSE | |
RÀNQUING NACIONAL DE JUGADORS | ||
mitjanes banda | ||
modalitat 5 quilles | mitjanes quadre 47/2 | |
CIRCUIT ABSOLUT | mitjanes quadre 71/2 | |
RÀNQUING ABSOLUT |